분양안내
HOME > 분양안내 > 주택형 구성
주택형 구성
전 세대 전용
| 주택형 | 수자인풍경채 | 수자인하우스디 | 전체 합계 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1단지 | 2단지 | 소계 | |||
| 전용 | 181 | 123 | 304세대 | 107세대 | 411세대 |
| 전용 | 147 | 105 | 252세대 | 90세대 | 342세대 |
| 전용 | 97 | 61 | 158세대 | 59세대 | 217세대 |
| 전용 | 245 | 167 | 412세대 | 147세대 | 559세대 |
| 합계 | 670 | 456 | 1,126세대 | 403세대 | 1,529세대 |
· 세대수는 입주자모집공고 기준이며, 잔여 세대 현황은 상담을 통해 안내해 드립니다.
희소성을 가진 중대형, 전용 101㎡
지역 공급 중
· 출처 : 부동산114 REPS, 고덕동 2019~2026년 입주물량 기준.
HOME > 분양안내 > 한눈에 비교하기
한눈에 비교하기
세 개 단지의 조건을 나란히 놓고 비교하실 수 있습니다.
| 구분 | 수자인풍경채 | 수자인하우스디 | |
|---|---|---|---|
| 1단지 | 2단지 | ||
| 블록 | ABC-14BL | ABC-61BL | A-67BL |
| 세대수 | 670세대 | 456세대 | 403세대 |
| 단지 합계 | 1,126세대 | 403세대 | |
| 시공 | 한양 | 제일건설 | 대보건설 |
| 규모 | 6개동 · 25층 | 5개동 · 23층 | 4개동 · 23층 |
| 거주의무 | 無1단지 제외 | ||
| 전매제한 | 3년 | ||
| 입주예정 | 2029년 1월 | 2029년 2월 | |
| 공통 조건 | 분양가상한제 적용 · 비규제지역 · 1차 계약금 500만원계약금 5% · 만 19세 이상 유주택자 포함 전국 1순위 | ||
HOME > 분양안내 > 관심고객등록
관심고객 등록
상담문의
HOME > 분양안내 > 견본주택 안내
견본주택 안내
분양 문의
1666-0841
견본주택 방문
사전 예약제로 운영됩니다
